Preis auf Anfrage
SuSi 3 – Fast, Simple & Safe!
Der ursprüngliche Gedanke hinter dem Super Simple Konzept war und ist es eigentlich noch immer, ein einfachstes Design mit dem Besten an Leistung zu verbinden, eben perfekt für das Hike&Fly Abenteuer. Daher stammt auch der Name: Super Simple = SuSi. In der Gegenwart angekommen ist der neue SuSi3 zu einem Allround Hike&Fly Schirm mutiert. Geeignet für eine Vielzahl von Piloten und Einsatzbereichen.
Größe | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt (m2) | 13,64 | 15,95 | 18,06 | 20,57 | 22,99 |
Fläche projiziert (m2) | 11,74 | 13,72 | 15,55 | 17,70 | 19,79 |
Spannweite ausgelegt (m) | 8,13 | 8,79 | 9,36 | 9,99 | 10,56 |
Spannweite projiziert (m) | 6,56 | 7,09 | 7,55 | 8,06 | 8,53 |
Streckung ausgelegt | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Streckung projiziert | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
V-TRIM/V-MAX (km/h) | 41/66 | 37/62 | 36/57 | 35/56 | 35/56 |
Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gewicht (kg) | 1,86 | 2,05 | 2,29 | 2,56 | 2,81 |
LTF/EN Kategorie | EN D | EN B-C | EN B-C | EN B-C | EN B |
Startgewicht (kg) | 60-87 | 50-75 (B) 75-89 (C) |
50-70 (B) 70-97 (C) |
60-83 (B) 83-108 (C) |
72-122 |